| Date | Low | High | Close | PE | Turnover($) | PE(%) | Turnover($)(%) |
| 20140731 | 24661.57 | 24893.74 | 24756.8 | 11.51 | 840 | 0.09% | -16.08% |
| 20140730 | 24660.35 | 24912.22 | 24732.2 | 11.5 | 1001 | 0.35% | 12.85% |
| 20140729 | 24437.1 | 24666.96 | 24640.5 | 11.46 | 887 | 0.88% | 3.74% |
| 20140728 | 24248.36 | 24501.13 | 24428.6 | 11.36 | 855 | 0.89% | 11.47% |
| 20140725 | 24088.99 | 24247.2 | 24216 | 11.26 | 767 | 0.27% | -10.81% |
| 20140724 | 24005.25 | 24150 | 24141.5 | 11.23 | 860 | 0.72% | 7.77% |
| 20140723 | 23834.39 | 23975.74 | 23971.9 | 11.15 | 798 | 0.81% | 11.30% |
| 20140722 | 23423.34 | 23803.17 | 23782.1 | 11.06 | 717 | 1.75% | 67.13% |
| 20140721 | 23372.63 | 23498.35 | 23387.1 | 10.87 | 429 | -0.37% | -11.91% |
| 20140718 | 23240.61 | 23460.13 | 23454.8 | 10.91 | 487 | -0.27% | -6.53% |
| 20140717 | 23421.99 | 23583.35 | 23520.9 | 10.94 | 521 | 0.00% | -2.62% |
| 20140716 | 23430.14 | 23562.32 | 23523.3 | 10.94 | 535 | 0.27% | 2.88% |
| 20140715 | 23398.25 | 23496.57 | 23460 | 10.91 | 520 | 0.46% | 9.01% |
| 20140714 | 23273.41 | 23459.48 | 23346.7 | 10.86 | 477 | 0.56% | -7.20% |
| 20140711 | 23146.99 | 23307.54 | 23233.4 | 10.8 | 514 | -0.09% | 7.98% |
| 20140710 | 23182.06 | 23281.45 | 23239 | 10.81 | 476 | 0.28% | -25.63% |
| 20140709 | 23126.68 | 23408.05 | 23176.1 | 10.78 | 640 | -1.55% | 25.00% |
| 20140708 | 23455.13 | 23555.66 | 23541.4 | 10.95 | 512 | 0.00% | 6.22% |
| 20140707 | 23435.24 | 23592.38 | 23540.9 | 10.95 | 482 | 0.00% | -10.07% |
| 20140704 | 23508.27 | 23626.14 | 23546.4 | 10.95 | 536 | 0.09% | -5.30% |
| 20140703 | 23482.9 | 23591.47 | 23531.4 | 10.94 | 566 | -0.09% | -22.78% |
| 20140702 | 23293.82 | 23576.35 | 23549.6 | 10.95 | 733 | 1.58% | 37.27% |
| 20140630 | 22960.08 | 23346.23 | 23190.7 | 10.78 | 534 |
2014/08/4
BY: KEVIN TONG
沒有留言:
張貼留言